Przepływomierz Audi VW Seat Ford TDI 71822101 074906461 / 7.18221.01 , 074 906 461

Dostępność: Na stanie
Wysyłka w: 3 dni
Cena: 180,00 zł
zawiera 23.00% VAT, bez kosztów dostawy
180.00
ilość szt.

towar niedostępny

dodaj do przechowalni
* - Pole wymagane

Opis

Przepływomierz Pierburg 

7.18221.01  / 074 906 461

Zastosowanie:

Audi 80 1.9 TDI 1Z 09.91-07.95 66 90

Audi A3 1.9 TDI AGR KAT 09.96-08.00 66 90

Audi A3 1.9 TDI AHF KAT 01.97-04.02 81 110

Audi A4 1.9 TDI 1Z 01.95-07.96 66 90

Audi A4 1.9 TDI AFF KAT 03.96-06.00 55 75

Audi A4 1.9 TDI AFN KAT 02.96-07.99 81 110

Audi A4 1.9 TDI AHU KAT 08.96-06.00 66 90

Audi A6 1.9 TDI AFN KAT 04.97-04.02 81 110

Audi A6 1.9 TDI AHU KAT 07.96-10.97 66 90

Ford Galaxy 1.9 TDI AFN KAT 09.96-03.00 81 110

Ford Galaxy 1.9 TDI AHU KAT 05.95-03.00 66 90

Seat Alhambra 1.9 TDI AFN KAT 09.97-02.00 81 110

Seat Alhambra 1.9 TDI AHU KAT 07.96-02.00 66 90

Seat Alhambra 1.9 TDI ANU KAT 06.00- 66 90

Seat Cordoba 1.9 SDI AEY 09.95-06.99 47 64

Seat Cordoba 1.9 TDI AFN KAT 03.97-06.99 81 64

Seat Cordoba 1.9 TDI AHU KAT 12.96-06.99 66 90

Seat Ibiza 1.9 SDI AEY 09.95-06.99 47 64

Seat Ibiza 1.9 TDI AFN KAT 03.97-06.99 81 110

Seat Ibiza 1.9 TDI AHU KAT 12.96-06.99 66 90

Seat Inca 1.9 TDI AHU KAT 09.96- 66 90

Seat Toledo 1.9 TDI AFN KAT 12.96-03.99 81 110

Seat Toledo 1.9 TDI AHU KAT 06.96-03.99 66 90

Seat Octavia 1.9 TDI AGR KAT 10.96- 66 90

Seat Octavia 1.9 TDI AHF KAT 08.97- 81 110

Seat Octavia 1.9 TDI ALH 08.00- 66 90

Volkswagen Bora 1.9 TDI AGR KAT 10.98-05.05 66 90

Volkswagen Bora 1.9 TDI AHF KAT 09.98-05.05 81 110

Volkswagen Bora 1.9 TDI ALH 09.98-05.05 66 90

Volkswagen Bora 1.9 TDI ASV KAT 05.00-05.05 81 110

Volkswagen Caddy 1.9 TDI AHU KAT 10.96-09.00 66 90

Volkswagen Caddy 1.9 TDI ALE KAT 09.97-09.00 66 90

Volkswagen Golf III 1.9 TDI 1Z 07.93-07.96 66 90

Volkswagen Golf III 1.9 TDI AFN KAT 02.96-08.99 81 110

Volkswagen Golf III 1.9 TDI AHU KAT 07.96-06.00 66 90

Volkswagen Golf III 1.9 TDI ALE KAT 05.96-12.01 66 90

Volkswagen Golf IV 1.9 TDI AGR KAT 10.97- 66 90

Volkswagen Golf IV 1.9 TDI AHF KAT 10.97-06.01 81 110

Volkswagen LT 28 SDI AGX 05.96-04.01 55 75

Volkswagen LT 28 TDI AHD KAT 05.96-05.99 75 102

Volkswagen LT 35 SDI AGX 05.96-04.01 55 75

Volkswagen LT 35 TDI AHD KAT 05.96-05.99 75 102

Volkswagen LT46 TDI AHD KAT 05.96-05.99 75 102

Volkswagen New Beetle 1.9 TDI ALH 01.98-06.04 66 90

Volkswagen Passat 1.9 TDI 1Z 10.93-12.96 66 90

Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN KAT 03.96-08.99 81 110

Volkswagen Passat 1.9 TDI AHH KAT 05.98-08.00 66 90

Volkswagen Passat 1.9 TDI AHU KAT 08.96-08.00 66 90

Volkswagen Passat 1.9 TDI AVG KAT 08.99-08.00 81 110

Volkswagen Polo 1.9 D AEF 10.94-07.01 47-50 64-68

Volkswagen Polo 1.9 TDI AFN KAT 06.98-08.99 81 110

Volkswagen Polo 1.9 TDI AGR KAT 10.99-09.01 66 90

Volkswagen Polo 1.9 TDI AHU KAT 01.97-08.99 66 90

Volkswagen Polo 1.9 TDI ALE KAT 11.97-08.99 66 90

Volkswagen Polo 1.9 TDI ALH 10.99-09.01 66 90

Volkswagen Polo 1.9 TDI ASV KAT 10.99-09.01 81 110

Volkswagen Sharan 1.9 TDI 1Z 10.99-09.01 66 90

Volkswagen Sharan 1.9 TDI AFN KAT 12.96-07.99 81 110

Volkswagen Sharan 1.9 TDI AHU KAT 08.96-02.00 66 90

Volkswagen Sharan 1.9 TDI AVG KAT 08.99-02.00 81 110

Volkswagen Transporter T4 2.5 1.9 TDI ACV 09.95-06.03 75 102

Volkswagen Transporter T4 2.5 1.9 TDI AUF KAT 11.99-06.03 75 102

Volkswagen Vento 1.9 TDI 1Z 07.93-07.96 66 90

Volkswagen Vento 1.9 TDI AFN KAT 02.96-12.97 81 110

Volkswagen Vento 1.9 TDI AHU KAT 08.96-12.97 66 90

Volkswagen Vento 1.9 TDI ALE KAT 04.97-12.97 66 90

Tłumaczenie
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl